Самый распространенный вид цветных и черно-белых портретов и надписей, известный еще со времен Советского Союза. Технология изготовления такая же, как и у керамогранита – высокотемпературный обжиг. Но применение относительно недорогой подложки в виде глазурованного металла, позволяет максимально снизить цену. Такой вид портретов считается максимально экономичным и подходит для людей любого достатка.
Самые распространенные формы: прямоугольник и овал. Максимальный размер прямоугольной таблички 20х25см, овала – 18х24см.
Прейскурант на изготовление медальона на металлокерамике от 10.01.2024
Овал с фото: |
|||
Черно-белые | Цветные | ||
(в скобках указана цена за изготовление овала с 2-ми портретами) | |||
9х12 - 1200 р. (1400 р.) | 9х12 - 1400 р. (1600 р.) | ||
13х18 - 1300 р. (1500 р.) | 13х18 - 1600 р. (1800 р.) | ||
18х24 - 1600 р. (1800 р.) | 18х24 - 1900 р. (2000 р.) | ||
Таблички с фото: |
|||
Черно-белые | Цветные | ||
(в скобках указана цена за изготовление таблички с 2-ми, 3-ми портретами) | |||
(возможно изготовление таблички на любом фоне) | |||
13х18 - 1500 р. (1700;1900) | 13х18 - 1600 р. (1800;2000) | ||
17х23 - 1600 р. (1800;2000) | 17х23 - 1800 р. (2000;2200) | ||
20х25 - 1700 р. (1900;2100) | 20х25 - 2000 р. (2200;2400) | ||
Доплата за фон 200 р. | Доплата за фон 200 р. | ||
Текстовые таблички: |
|||
Черно-белые | Цветные | ||
(возможно изготовление таблички на любом фоне) | |||
13х18 - 1300 р. | 13х18 - 1500 р. | ||
17х23 - 1400 р. | 17х23 - 1600 р. | ||
18х24 - овал - 1400 р. | 18х24 - овал - 1600 р. | ||
20х25 - 1600 р. | 20х25 - 1700 р. | ||
Все изделия проходят термообработку при температуре 850 градусов Цельсия в течение 12 часов. Гарантия на изображение 25 лет. |
Виды табличек на металлокерамике
|
Овал с фото (цветные)
|
Овал с фото (ч.б.)
|
|
Таблички с фото
|